| 项目 | General Infomation | JG-2C2L\F | JG-4C2L\F | JG-6C1L\F | JG-2G2LR\F | JG-2G1L\F | JG-4C1L\F | JG-2C5L\F | |
| Container | Theoretical Output | 2500pcs/hr | 4000pcs/hr | 6000pcs/hr | 1500pcs/hr | 1300pcs/hr | 2500pcs/hr | 1200pcs/hr | |
| Max.container volume | 1.5L | 1.5L | 0.6L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 5L | ||
| Max.neck diameter | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | ||
| Max.container diameter | 100mm | 100mm | 67mm | 100mm | 90mm | 90mm | 175mm | ||
| Max.container height | 340mm | 340mm | 270mm | 340mm | 320mm | 320mm | 350mm | ||
| Number of cavity | 2 Cav | 4 Cav | 6 Cav | 2 Cav | 2 Cav | 4 Cav | 2 Cav | ||
| Electrical System | Total Power | 25kw | 35kw | 45kw | 30kw | 45kw | 75kw | 40kw | |
| Use Power | 15kw | 21kw | 27kw | 18kw | 27kw | 45kw | 25kw | ||
| Air System | Working Pressure | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | |
| Low Pressure Consuming | 1400L/min | 1600L/min | 1600L/min | 1400L/min | 1400L/min | 1600L/min | 1600L/min | ||
| Blow Pressure | ≤3.5Mpa | ≤3.5Mpa | ≤3.5Mpa | ≤3.5Mpa | ≤3.5Mpa | ≤3.5Mpa | ≤3.5Mpa | ||
| High Pressure Consuming | 1200L/min | 2400L/min | 3600L/min | 2400L/min | 2400L/min | 2400L/min | 2400L/min | ||
| Chiller Water | Opreating Pressure | 0.3-0.5Mpa | 0.3-0.5Mpa | 0.3-0.5Mpa | 0.3-0.5Mpa | 0.3-0.5Mpa | 0.3-0.5Mpa | 0.3-0.5Mpa | |
| Temperature | 10-12℃ | 10-12℃ | 10-12℃ | 10-12℃ | 10-12℃ | 10-12℃ | 10-12℃ | ||
| Flow Rate | 30L/min | 45L/min | 75L/min | 30L/min | 30L/min | 45L/min | 45L/min | ||
| Machine | Machine Dimension | 1.9*1.6*2.0m | 2.5*2.0*2.0m | 4.2*2.0*2.0m | 1.9*1.6*2.0m | 2.2*2.0*2.0m | 4.5*2.0*2.0m | 2.5*2.0*2.0m | |
| Machine Weight | 1300kg | 2200kg | 4200kg | 1300kg | 2500kg | 5000kg | 1900kg | ||
| Feeding Machine Dimension | 2.0*1.0*2.0m | 2.0*1.0*2.0m | 2.0*1.2*2.0m/ 2.1*0.9*2.0m |
1.96*1.6*2.0m | 2.0*1.0*2.2m | 2.0*1.2*2.2m | 2.0*1.0*2.0m | ||
| Feeding Machine Weight | 200kgs | 220kgs | 200kgs | 280kgs | 200kgs | 220kgs | 200kgs |



