| Theoretial output | Heating capacity | Max bottle volume | Blowing pressure | Motion Pressure | Max*deameter*height | Mould thickness | Weight | Main Machine | Heater | |
| JG2L-A JG2LA\B JG2L-A\C | 1200PCS/hr | 3.5kw | 1.25L(2 cav) | ≤3.0Mpa | ≤1.0Mpa |
Ø 90XH340mm |
100~200mm | 500kg | 1300*600*1600mm | 880*520*900 |
| JG3L-A JG3L-A\B JG3L-A\C | 1500PCS/hr | 3.5kw | 2L(2 cav) | ≤3.0Mpa | ≤1.0Mpa | Ø 140XH340mm | 120~220mm | 700kg | 1400*600*1600mm | 880*520*900 |
| JG3L-B/C/D | 700PCS/hr 1500PCS/hr | 9.8kw | 4L(1cav) 2L(2 cav) | ≤3.5Mpa | ≤1.0Mpa | Ø 140XH340mm | 120~220mm | 850kg | 1400*600*1600mm | 1750*600*1450 |
| JG3L-2B/2C/2D | 2000PCS/hr 1000PCS/hr | 15kw | 2L(2 cav) 4L(2 cav) | ≤3.5Mpa | ≤1.0Mpa | Ø 140XH340mm | 120~220mm | 1500kg | 1300*600*1600mm*2 | 2000*600*1450 |
| JG6L-B | 450PCS/hr 1000PCS/hr | 12kw | 8L(1 cav) 3L(2 cav) | ≤3.5Mpa | ≤1.0Mpa | Ø 180XH370mm | 160~260mm | 1000kg | 1700*600*1700mm | 2000*650*1450 |
| JG6L-C/D | 450PCS/hr 1000PCS/hr | 12kw | 8L(1 cav) 3L(2 cav) | ≤3.5Mpa | ≤1.0Mpa | Ø 180XH370mm | 120~260mm | 1000kg | 1700*600*1700mm | 2000*650*1450 |
| JG6Lx2-C | 800PCS/hr | 25kw | 6.5L(2 cav) | ≤3.5Mpa | ≤1.0Mpa | Ø 260XH430mm | 160~260mm | 1500kg | 1860*710*1700mm | 2500*650*1450 |
| JG20L-C | 120PCS/hr | 35kw | 30L | ≤3.5Mpa | ≤1.0Mpa | Ø 280XH450mm | 300~400mm | 1500kg | 2200*700*2250mm | 2200*700*1700 |
| JG40L-C PMMA/PC | 60PCS/hr | 50kw | 50L | ≤4.0Mpa | ≤1.2Mpa | Ø 510XH510mm | 400~630mm | 2000kg | 2500*1100*2400mm | 3000*700*1700 |
| JG1L-C | 800PCS/hr | 28kw | 1.5L(2 cav) | ≤3.0Mpa | ≤1.0Mpa | Ø 90XH320mm | 120~220mm | 1100kg | 1400*600*1600mm | 2850*600*1700 |
| JG1L-2C | 1500PCS/hr | 35kw | 1.5L(2 cav) | ≤3.0Mpa | ≤1.0Mpa | Ø 90XH320mm | 120~220mm | 1500kg | 1400*600*1700mm*2 | 4500*600*1700 |
| JG3LR-2C/2D | 1300PCS/hr | 15kw | 1.5L(2 cav) | ≤3.5Mpa | ≤1.0Mpa | Ø 90XH320mm | 120~220mm | 1500kg | 1300*600*1700mm*2 | 2000*680*1450 |



