规格 | JGT-70U | JGT-80U | JGT-90U | |
最大制品容器 | L | 0.3L/4 | 1L/3 | 12/1;5L/2 |
空循环 | pc/h | 700×2 | 700×2 | 600×2 |
螺杆直径 | mm | 70 | 80 | 90 |
螺杆长径比 | L/D | 24~26 | 24~26 | 24~26 |
螺杆电机功率 | Kw | 22 | 30 | 37 |
螺杆加热功率 | Kw | 4.7 | 5.5 | 6.8 |
螺杆加热区段 | Zone | 3 | 4 | 4 |
HDPE挤出量 | Kg/hr | 70~85 | 100~120 | 120~140 |
油泵电机功率 | Kw | 11 | 11 | 22 |
锁模力 | Kn | 100 | 100 | 160 |
开合模行程 | mm | 200-500 | 200-500 | 240-600 |
容模尺寸 | mm | 370×400 | 410×400 | 550×500 |
移模行程 | mm | 420 | 480 | 600 |
口模最大直径 | mm | 160 | 160 | 220 |
模头加热功率 | Kw | 7~11 | 3.5~4.3 | 3.5~5.3 |
吹气压力 | Mpa | 0.7 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
气体用量 | M³/Min | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
冷却水压力 | Mpa | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
耗水量 | L/min | 80 | 60 | 70 |
机械净重(约) | Ton | 6.5 | 8 | 12 |
机械外形尺寸 | m | 3.7×2.8×2.5 | 4×2.865×2.5 | 4.5×3.5×2.8 |
* 以上数据可能不断研发改进,仅供参考,若有变更,恕不另行通知。