规格
| JG-30BY (24T) |
模腔数量
|
| 24 |
生产效率 | pcs/hr | 12000-18000 |
制盖直径 | mm | 22-45 |
制盖高度 | mm | 10-25 |
挤出机加热圈功率 | KW | 11 |
挤出机电机功率 | KW | 7.5 |
模压机装机的电机功率 | KW | 2.2 |
液压站功率 | KW | 11 |
冷却机功率 | KW | 3 |
需要配气 | kgs, m³/hr | 6, 0.5 |
电源电压 | V,0Hz | 380, 50(3相电) |
全机重量 | kg | 3800 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3500×1400×1900 |
* 以上数据可能不断研发改进,仅供参考,若有变更,恕不另行通知。